2003〜2004年 season
| 滑走日数 | 滑走日 | ゲレンデレポ |
| 1 | 11.23 | アップかんなべ |
| 2 | 12.14 | 開田マイア |
| 3 | 12.23 | イトシロシャーロットタウン |
| 4・5・6 | 12.28〜30 | 戸狩・妙高杉ノ原・タングラムスキーサーカス |
| 7・8・9 | 01.02〜04 | 乗鞍高原温泉・ひだ流葉・高鷲スノーパーク |
| 10・11 | 01.11〜12 | 山田牧場スキー場・志賀高原焼額山スキー場 |
| 12 | 01.25 | SKI JAM 勝山 |
| 13 | 02.01 | ハイパーボウル東鉢&スカイバレイ |
| 14 | 02.11 | 白山一里野温泉スキー場 |
| 15 | 02.15 | ひだ舟山スノーリゾート アルコピア |
| 16 | 02.22 | 金沢セイモアスキー場 |
| 17 | 03.07 | 開田マイア |
| 18 | 03.14 | チャオ御岳スノーリゾート |
| 19・20 | 03.20〜21 | 妙高杉ノ原スキー場・池ノ平温泉スキー場 |
| 21 | 03.28 | SKI JAM 勝山 |
| 22 | 04.04 | 御岳ロープウェイ |
| 23 | 04.18 | チャオ御岳スノーリゾート |
| 24 | 04.25 | HAKUBA 47 ・白馬五竜 |
| 25・26・27 | 05.02〜04 | 志賀高原焼額山・HAKUBA 47・白馬五竜 |
back |
top |